Poco X4 Pro 5G
Poco X4 Pro 5G
Poco X4 Pro 5G, 6.67 inç 120Hz AMOLED ekranı ve 108 MP ana kamerası ile büyüleyici bir görsel deneyim sunar. 5000 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği sayesinde uzun süreli kullanım ve hızlı dolum imkanı sağlayan bu cihaz, IP5X toza ve IPX3 suya dayanıklılık özellikleri ile günlük kullanımda güven verir.
-
MIUI Türkiye'den Satın Al
-
Mağazadan Satın Al
Mağazalarımız
Mağazaya gelmeden önce, almak istediğiniz ürünün mağaza stoğunda bulunup bulunmadığını, iletişim bilgilerinden mağazaya ulaşarak kontrol etmenizi rica ederiz.
Poco X4 Pro 5G Özellikleri
| EKRAN | Seperator |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080×2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 107.11 cm² |
| Ekran Özellikleri | 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), 360 Hz Screen Touch Response, 4.500.000:1 Kontrast Oranı, 700 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), Çerçevesiz Tasarım, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Ekran İçinde Ön Kamera, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.64 % |
| BATARYA | Seperator |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 67 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (67W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 41 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| KAMERA | Seperator |
| Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | 0.7μm (2.1μm) Piksel, 6 Elementli Lens, Dahili QR Kod Okuyucu, HDR, Otomatik Odaklama, Panorama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu (Bokeh), Samsung ISOCELL HM2 Sensör, Seri Çekim (Burst) Modu, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.89 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.52 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 720p @ 30fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (118°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön Kamera Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Gesture Shot, HDR, Portre Modu, Zamanlayıcı (self-timer) |
| TEMEL DONANIM | Seperator |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 619 |
| GPU Frekansı | 840 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 395.500 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| TASARIM | Seperator |
| Boy | 164.19 mm |
| En | 76.1 mm |
| Kalınlık | 8.12 mm |
| Ağırlık | 205 Gram |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Sarı, Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| AĞ BAĞLANTILARI | Seperator |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 800 (band 6) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 13 (T) |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 13 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | Seperator |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| ÇOKLU ORTAM | Seperator |
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Çift Hoparlör, Stereo |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Özellikler | Seperator |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.596 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.956 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | 2 Yıl Güncelleme Garantisi, 3 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi, Dahili Likit Soğutma Sistemi, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (3GB), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (67W), USB Kablosu |
| DİĞER BAĞLANTILAR | Seperator |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| TEMEL BİLGİLER | Seperator |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Şubat |
| Seri | Poco X |
Poco X4 Pro 5G: Görsel Şölen ve Üstün Performansın Buluştuğu Nokta
Akıllı telefon dünyasında standartları yeniden belirleyen Poco X4 Pro 5G, hem teknoloji tutkunlarını hem de günlük kullanıcıları cezbedecek özelliklerle donatıldı. Modern tasarımı, güçlü 5G bağlantı desteği ve kullanıcı dostu arayüzü ile bu cihaz, dijital dünyadaki en büyük yardımcınız olmaya aday. Özellikle görsel deneyime önem veren kullanıcılar için tasarlanan 120Hz AMOLED ekranı ve profesyonel kalitede çekimler yapmanıza olanak tanıyan 108 MP ana kamerasıyla, Poco X4 Pro 5G segmentinde fark yaratıyor.
Bu cihaz sadece bir telefon değil; film izlemekten oyun oynamaya, profesyonel içerik üretmekten yoğun iş temposunu yönetmeye kadar her alanda size eşlik eden çok yönlü bir asistandır. Şık gövde yapısı, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan dayanıklı ekranı ve IP5X/IPX3 sertifikalarıyla güven veren dayanıklılığı, Poco markasının kalite anlayışını bir kez daha kanıtlıyor.
Sinematik Bir Deneyim: 6.67 İnç 120Hz AMOLED Ekran
Poco X4 Pro 5G’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan 6.67 inç boyutundaki AMOLED ekran, kullanıcılara benzersiz bir görsel şölen sunar. FHD+ çözünürlük standardı (1080×2400 piksel) ve 395 PPI piksel yoğunluğu sayesinde görüntüler her zaman keskin, renkler ise canlanan bir gerçekliğe sahiptir. %85.64 ekran-gövde oranı, çerçevesiz tasarım anlayışıyla birleşerek ekran alanını maksimize eder ve izleme keyfini artırır.
Akıcı Görseller ve Yüksek Parlaklık
120 Hz ekran yenileme hızı, sosyal medyada gezinirken veya yüksek tempolu oyunlar oynarken geçişlerin pürüzsüz olmasını sağlar. Ayrıca, 360 Hz dokunmatik tepki hızı sayesinde komutlarınız anında algılanır, bu da rekabetçi oyunlarda size büyük bir avantaj sağlar. DCI-P3 renk uzayı desteği ile renk doğruluğu en üst seviyeye taşınırken, güneş ışığı altında bile ekranı rahatça görebilmeniz için 1200 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabilmektedir.
Göz Sağlığı ve Sürekli Açık Ekran
Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) özelliği, saati, tarihi ve bildirimleri telefonun kilidini açmadan görmenize imkan tanır. Akıllı ekran teknolojileri, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu minimize edecek şekilde optimize edilmiştir. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu panel, çizilmelere ve günlük darbelere karşı ekstra direnç gösterir.
108 MP Profesyonel Kamera Sistemi
Yaratıcılığınızı serbest bırakmanız için Poco X4 Pro 5G, arkada üçlü bir kamera dizilimi ile gelir. Ana kamera, 108 MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM2 sensörüne sahiptir. f/1.89 diyafram açıklığı ve 9’u 1 arada piksel birleştirme teknolojisi (2.1μm etkin piksel boyutu), düşük ışıklı ortamlarda bile harika detaylar yakalamanıza olanak tanır.
Geniş Açı ve Makro Çekim Gücü
- 8 MP Ekstra Geniş Açı: 118 derecelik görüş açısı ile manzara çekimlerinde veya kalabalık grup fotoğraflarında hiçbir detayı dışarıda bırakmaz.
- 2 MP Makro Kamera: Nesnelere çok yakından bakmanızı sağlayarak, gözle görülmesi zor olan mikro detayları sanatsal bir dille ölümsüzleştirir.
- 16 MP Ön Kamera: Ekran içine gömülü bu kamera, portre modu ve AI destekli güzelleştirme özellikleri sayesinde kusursuz selfieler çekmeniz için tasarlanmıştır.
Video tarafında ise 1080p Full HD kayıt imkanı sunan cihaz, Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) sayesinde sarsıntıları minimuma indirir. Time-lapse ve yavaş çekim gibi modlarla yaratıcı videolar kurgulayabilir, 2 adet gürültü önleyici mikrofon ile ses kalitesini en üst düzeyde tutabilirsiniz.
Qualcomm Snapdragon 695 5G ile Kesintisiz Performans
Poco X4 Pro 5G gücünü, 6 nm üretim teknolojisi ile geliştirilen Qualcomm Snapdragon 695 5G yonga setinden alıyor. 2.2 GHz hızına ulaşan 8 çekirdekli bu işlemci, hem enerji verimliliği hem de yüksek performans arasında mükemmel bir denge kurar. Adreno 619 grafik işlemcisi ile donatılan cihaz, AnTuTu v9 testlerinden aldığı 395.500 puan ile gücünü tescilliyor.
Likit Soğutma ve Bağlantı Hızı
Yoğun kullanımda bile sıcaklığı kontrol altında tutan Dahili Likit Soğutma Sistemi, telefonun performansının düşmesini engeller. 5G bağlantı desteği sayesinde internet dünyasında ışık hızında gezinebilir, büyük dosyaları saniyeler içinde indirebilirsiniz. Ayrıca Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi modern bağlantı teknolojileri de cihazın standart özellikleri arasında yer alıyor.
5000 mAh Batarya ve 67W Turbo Şarj
Enerji tasarruflu işlemci ve yüksek kapasiteli 5000 mAh batarya birleşince, Poco X4 Pro 5G sizi gün ortasında yarı yolda bırakmaz. Ancak cihazın asıl etkileyici yanı, kutusundan çıkan 67W hızlı şarj adaptörüdür. Üretici verilerine göre, cihazı sadece 41 dakikada %0’dan %100 doluluğa ulaştırabilirsiniz. Bu, sabah hazırlanırken telefonunuzu şarja takıp gün boyu yetecek enerjiyi elde edebileceğiniz anlamına gelir.
Premium Tasarım ve Dayanıklılık
Poco X4 Pro 5G, sadece teknik özellikleriyle değil, estetik tasarımıyla da göz doldurur. 8.12 mm kalınlığı ve 205 gram ağırlığı ile ele tam oturan bir yapıdadır. Arka kapakta kullanılan cam görünümlü plastik malzeme, ışık oyunları yaratarak premium bir his sunar. Mavi, sarı ve siyah renk seçenekleriyle her tarza hitap eder.
Güvenlik ve Ekstralar
Güvenliğiniz için yan tarafa konumlandırılmış hızlı parmak izi okuyucu ve yüz tanımlama özelliği bulunur. Ayrıca klasik kulaklık kullanımını sevenler için 3.5 mm kulaklık girişi korunmuştur. Çift hoparlör ve stereo ses sistemi, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikalarıyla birleşerek içerik tüketirken sizi sarmalayan bir ses ortamı oluşturur. Kızılötesi kumanda özelliği sayesinde evinizdeki beyaz eşyaları telefonunuzdan kontrol etme rahatlığını yaşarsınız.
Sonuç olarak Poco X4 Pro 5G, muazzam ekranı, profesyonel kamerası ve inanılmaz şarj hızıyla modern bir akıllı telefondan beklediğiniz her şeyi ve daha fazlasını sunuyor. IP5X toza ve IPX3 suya dayanıklılık özellikleri ile günlük risklere karşı da koruma altında olmanızı sağlıyor.
